Description
VW/Audi Release Keys
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | All-Models | Vertical Release Slots | 1995 | 2015 | N//A | |
| Audi | A2 | Vertical extraction release keys | 2005 | N//A | ||
| Audi | A3 | Vertical extraction release keys | 2003 | 2012 | N//A | |
| Audi | A4 | Vertical extraction release keys | 2002 | 2015 | N//A | |
| Audi | A6 | Vertical extraction release keys | 2001 | 2004 | N//A | |
| Audi | A8 | Vertical extraction release keys | 1994 | 1998 | N//A | |
| Audi | TT | Vertical extraction release keys | 1998 | 2012 | N//A | |
| Seat | All-Models | Vertical Release Slots | 1995 | 2021 | N//A | |
| Skoda | All-Models | Vertical Release Slots | 1995 | 2021 | N//A | |
| VW | All-Models | Vertical Release Slots | 1995 | N//A |



LOCTITE INSTANT ADHESIVE (40124-25)
Teng 1/2in Dr. Deep Socket 21mm 12Pnt
LOCTITE MASTER GASKET (51531A)
GLASS BREAK SENSOR
FORMULA AIR PALM SANDER NON VACUUM 150MM
FITTING KIT HOLDEN COMMODORE VY - VZ 2002 - 2007 DOUBLE DIN (GREY) 