Description
VW/Audi Release Keys
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | All-Models | Vertical Release Slots | 1995 | 2015 | N//A | |
| Audi | A2 | Vertical extraction release keys | 2005 | N//A | ||
| Audi | A3 | Vertical extraction release keys | 2003 | 2012 | N//A | |
| Audi | A4 | Vertical extraction release keys | 2002 | 2015 | N//A | |
| Audi | A6 | Vertical extraction release keys | 2001 | 2004 | N//A | |
| Audi | A8 | Vertical extraction release keys | 1994 | 1998 | N//A | |
| Audi | TT | Vertical extraction release keys | 1998 | 2012 | N//A | |
| Seat | All-Models | Vertical Release Slots | 1995 | 2021 | N//A | |
| Skoda | All-Models | Vertical Release Slots | 1995 | 2021 | N//A | |
| VW | All-Models | Vertical Release Slots | 1995 | N//A |



Champion 1/2in x 7/8in x 3/32in Aluminium Washer - 25pk
Champion M18 x 28mm x 2.5mm Aluminium Washer - 50pk
ITM Chain Block-Heavy Duty-3 Ton-6 Meter Lift
Champion E-Clip Suit 5/32 Shaft -50pk
AMPLIFIED HARNESS NISSAN SKYLINE, 350Z 95 - 10 BOSE
Worksharp Coarse Plate Kit, 320/400 Grit, Suit WSBCHPAJ-PRO
FITTING KIT HYUNDAI ELANTRA GT 2013 ON DOUBLE DIN (WITHOUT NAV) (HIGH GLOSS BLACK) 



